โทรศัพท์ : 0-4221-9665
โทรศัพท์ : 0-4221-9781
อีเมล์ : saraban_06410211@dla.go.th
เว็บไซต์ : www.sangkor-local.go.th
ที่อยู่ : เลขที่ 123 หมู่ 2 บ้านนาหนองทุ่ม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

| ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office) | ||
| ⇒ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน) | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR) | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE) | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO) | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง) | ลิงค์ | |
| ระบบสารสนเทศ ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บหรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี | ||
| ⇒ ระบบสารบรรณ | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบเบี้ยยังชีพ | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท. | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบการศึกษาท้องถิ่น | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(e-learning) | ลิงค์ | |
| ⇒ ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ | ลิงค์ | |
| ⇒ ฝากข่าว อปท. | ลิงค์ | |
